代理权益
代理等级
收益预测
等级权益对比
| 权益项目 |
县级
县级代理
加盟费 ¥9,800
|
市级
市级代理
加盟费 ¥29,800
|
省级
省级代理
加盟费 ¥98,000
|
|---|---|---|---|
| 销售返利比例 | 15% | 25% | 35% |
| 区域保护范围 | 县级区域独家 | 市级区域独家 | 省级区域独家 |
| 下级代理管理 | — | 管辖县级代理 | 管辖市/县级代理 |
| 下级返利抽成 | — | 5% | 10% |
| 修谱师挂靠名额 | 10人 | 30人 | 100人 |
| 专属培训支持 | 基础培训 | 进阶培训 | 高级培训 + 1对1 |
| 市场推广补贴 | 物料支持 | 物料 + 活动补贴 | 全案推广支持 |
| 技术服务支持 | 标准服务 | 优先服务 | 专属技术顾问 |
申请条件